| Toponimia de Tabanera | |
|
|
Apaules, Los | Corva, La | Pico Lutero | |||
|
|
Arenas | Coto, El | Prados Hondos, Los | |||
|
|
Arenillas | Cruz de Piedra | Quemada, La | |||
|
|
Bajitérmino | Cuesta El Huevo | Rabanillo | |||
|
|
Barriales, Los | Cuesta pelona | Roblón, El | |||
|
|
Bascarrión | Degolladas, Las | Rompimientos | |||
| Cabras, Las | Desillas, Las | Rozada, La | ||||
| Calero, El | Fuentemiñón | Santa María, Monte | ||||
| Campillo, El | Gallinilla, La | Soto, El | ||||
| Campos, Los | Linares, Los | Tresutero | ||||
| Cárcabas, Las | Majadilla | Valcuende | ||||
| Cardeñosas, Las | Matalastapias | Valdesantillán | ||||
| Carro Santiago | Monte Los Abuelos | Valle, El | ||||
| Casona, La | Palancar, El | Valleja Cota, La | ||||
| Colladilla, La | Palomar, El | Vallejo Hondo | ||||
| Corrales, Los | Páramo Medio | Vardales, Los | ||||
|
- En azul, los lugares con fotografía(s) |